Die erste Mannschaft (SFK 1) geht in diesem Jahr in der MTS-Liga an den Start. In dieser Saison besteht eine Mannschaft aus 8 Stammspielern.
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofheim 4 | X | 4.5 | 0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5 | 0 | 13 | 35 |
2 | Griesheim-Höchst 1 | 3.5 | X | 6 | 0 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 11 | 33.5 |
3 | Steinbach 1 | 0 | 2 | X | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 32.5 |
4 | Kelkheim 1 | 3.5 | 0 | 3.5 | X | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 34 |
5 | Flörsheim 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | X | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 6 | 27.5 |
6 | Eschborn 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | X | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 6 | 25.5 |
7 | Eppstein 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 3 | 7 | 5 | 26 |
8 | Raunheim 1 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | X | 5.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
9 | Bad Soden 2 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | X | 2.5 | 2 | 21.5 |
10 | Kelsterbach 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 5.5 | X | 2 | 21 |
Runde 1
Griesheim-Höchst 1 - Kelsterbach 14.5 : 3.5
Flörsheim 2 - Kelkheim 13.0 : 5.0
Eschborn 1 - Bad Soden 25.0 : 3.0
Steinbach 1 - Eppstein 24.0 : 4.0
Hofheim 4 - Raunheim 16.5 : 1.5
Runde 2
Kelsterbach 1 - Raunheim 13.5 : 4.5
Griesheim-Höchst 1 - Flörsheim 24.0 : 4.0
Eppstein 2 - Hofheim 44.0 : 4.0
Bad Soden 2 - Steinbach 12.5 : 5.5
Kelkheim 1 - Eschborn 14.0 : 4.0
Runde 3
Flörsheim 2 - Kelsterbach 15.5 : 2.5
Raunheim 1 - Eppstein 24.0 : 4.0
Eschborn 1 - Griesheim-Höchst 12.5 : 5.5
Steinbach 1 - Kelkheim 14.5 : 3.5
Hofheim 4 - Bad Soden 25.0 : 3.0
Runde 4
Kelsterbach 1 - Eppstein 21.0 : 7.0
Flörsheim 2 - Eschborn 14.0 : 4.0
Bad Soden 2 - Raunheim 12.5 : 5.5
Kelkheim 1 - Hofheim 43.5 : 4.5
Griesheim-Höchst 1 - Steinbach 16.0 : 2.0
Runde 5
Eschborn 1 - Kelsterbach 14.5 : 3.5
Eppstein 2 - Bad Soden 23.0 : 5.0
Steinbach 1 - Flörsheim 25.0 : 3.0
Hofheim 4 - Griesheim-Höchst 14.5 : 3.5
Raunheim 1 - Kelkheim 12.0 : 6.0
Runde 6
Kelsterbach 1 - Bad Soden 25.5 : 2.5
Eschborn 1 - Steinbach 13.0 : 5.0
Kelkheim 1 - Eppstein 27.0 : 1.0
Griesheim-Höchst 1 - Raunheim 15.0 : 3.0
Flörsheim 2 - Hofheim 43.0 : 5.0
Runde 7
Bad Soden 2 - Kelkheim 13.0 : 5.0
Hofheim 4 - Eschborn 15.5 : 2.5
Raunheim 1 - Flörsheim 23.0 : 5.0
Eppstein 2 - Griesheim-Höchst 13.0 : 5.0
Steinbach 1 - Kelsterbach 16.5 : 1.5
Runde 8
Kelsterbach 1 - Kelkheim 1
Steinbach 1 - Hofheim 4
Griesheim-Höchst 1 - Bad Soden 2
Flörsheim 2 - Eppstein 2
Eschborn 1 - Raunheim 1
Runde 9
Hofheim 4 - Kelsterbach 1
Kelkheim 1 - Griesheim-Höchst 1
Raunheim 1 - Steinbach 1
Eppstein 2 - Eschborn 1
Bad Soden 2 - Flörsheim 2
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Tischer | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5/7 | ||
Andreas Fröhlich | ½ | ( - ) | ½ | 1 | 1 | 3/4 | ||||
Maximilian Steigleder | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5/7 | ||
Manfred Berner | ( - ) | ½ | ½ | ( - ) | 0 | 1 | ½ | 2,5/5 | ||
Stephan Gutacker | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5/7 | ||
Andreas Linden | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | ||
Martin Lange | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5/6 | |||
Jürgen Erbach | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,5/6 | |||
Jonathan Trautmann | 1 | 1/1 | ||||||||
Jannik Hartmann | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
Simon Hagen | 0 | 0/1 |
Mannschaftsberichte
Archiv der Mannschaftskämpfe
Das Archiv der Mannschaftskämpfe ist zweigeteilt:
- Mannschaftskämpfe vor 2016 können auf der alten Webseite (archiv.schachfreunde-kelkheim.de) eingesehen werden. Der Zugang (Benutzername & Passwort) kann im Mitgliederbereich gefunden werden.
- Mannschaftskämpfe ab 2016 sind über die Archivübersicht (Mannschaftskämpfe) erreichbar.
Andere Ergebnisdienste
- Ergebnisdienst der Main-Taunus-Schachvereinigung
Der Ergebnisdienst berichtet zuverlässig über die Ergebnisse der MTS (Main-Taunus-Liga, Bezirks- und Kreisligen). Außerdem gibt es Ergebnisse zu höheren Spielklassen. - Ergebnisdienst des Hessischen Schachverbands
Hier gibt es alle Ergebnisse der hessischen Spielklassen (Hessenliga, Verbandsligen und Landesligen)